HOME 行政情報 生活情報 観光情報 赤穂義士 ENGLISH
 
データから見る赤穂市 - 教育/文化
教育/文化
 学校の概要  中学校卒業者  青少年補導  生徒等の平均体位・体力(男子)  (女子)
 社会教育・体育施設  社会教育・体育団体  図書館蔵書数・利用状況
 (利用状況)   市民会館・公民館等  文化会館  歴史博物館等  総合体育館等運動施設
●市内の学校(平成21年5月1日現在)
区 分 学校数 教員数 在学者数
合 計 うち公立 合 計 うち公立 合 計 うち公立
合 計 28 26 504 425 7,561 6,142
大 学 1 - 72 - 1,337 -
高等学校 1 1 60 60 883 883
中学校 5 5 109 109 1,468 1,468
小学校 10 10 191 191 3,056 3,056
幼稚園 11 10 72 65 817 735
資料:学校基本調査
幼稚園の概況(各年度5月1日現在)
年度\区分 園 数 学級数 教員数 園児数 1組の
園児数
1教員の
園児数
平成12年度 11 39 53 960 24.6 18.1
平成13年度 11 39 60 970 24.9 16.2
平成14年度 11 39 63 987 25.3 15.7
平成15年度 11 40 64 1,008 25.2 15.8
平成16年度 11 39 65 933 23.9 14.4
平成17年度 11 37 62 917 24.8 14.8
平成18年度 11 36 64 876 24.3 13.7
平成19年度 11 36 63 857 23.8 13.6
平成20年度 11 35 66 851 24.3

12.9

平成21年度 11 34 72 817 24.0 11.3
資料:学校基本調査
小学校の概況(各年度5月1日現在)
\区分

年度\
学校数 学級数 教員数 児童数 1学級
あたり
児童数
1教員
あたり
児童数
総数 総数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
平成12年度 10 111 184 56 128 3,294 506 490 531 544 568 655 29.7 17.9
平成13年度 10 112 187 57 130 3,183 513 511 499 533 552 575 28.4 17.0
平成14年度 10 111 193 60 133 3,133 518 511 515 502 532 555 28.2 16.2
平成15年度 10 108 190 62 128 3,099 528 515 514 513 503 526 28.7 16.3
平成16年度 10 111 193 62 131 3,113 546 525 514 511 518 499 28.0 16.1
平成17年度 10 112 199 63 136 3,145 537 554 523 516 503 512 28.1 15.8
平成18年度 10 114 199 65 134 3,128 508 541 551 518 512 498 27.4 15.7
平成19年度 10 115 198 68 130 3,119 501 507 533 549 522 507 27.1 15.7
平成20年度 10 115 195 66 129 3,068 466 500 510 526 543 523 26.7 15.7
平成21年度 10 114 191 63 128 3,056 498 465 510 510 528 545 26.8 16.0
資料:学校基本調査
中学校の概況(各年度5月1日現在)
\区分

年度\
学校数 学級数 教員数 生徒数 学級
あたり
生徒数
教員
あたり
生徒数
総数 総数 1年 2年 3年
平成12年度 5 54 124 76 48 1,842 588 630 624 34.1 14.9
平成13年度 5 53 121 75 46 1,855 631 590 634 35.0 15.3
平成14年度 5 51 121 73 48 1,780 559 631 590 34.9 14.7
平成15年度 5 52 113 72 41 1,715 531 555 629 33.0 15.2
平成16年度 5 47 106 68 38 1,596 513 530 553 34.0 15.1
平成17年度 5 45 112 72 40 1,520 479 512 529 33.8 13.6
平成18年度 5 43 107 67 40 1,479 494 477 508 34.4 13.8
平成19年度 5 42 110 68 42 1,443 475 493 475 34.4 13.1
平成20年度 5

42

110 69 41 1,451 482 475 494 34.5 13.2
平成21年度 5 43 109 67 42 1,468 506 486 476 34.1 13.5
資料:学校基本調査
高等学校の概況(各年度5月1日現在)
\区分

年度\
学校数 教員数 生徒数 1教員
あたり
生徒数
総数 総数
平成13年度 1 74 54 20 1,248 636 612 16.9
平成14年度 1 71 52 19 1,255 643 612 17.7
平成15年度  1 71 51 20 1,216 616 600 17.1
平成16年度  1 70 51 19 1,190 625 565 17.0
平成17年度  1 67 51 16 1,134 599 535 16.9
平成18年度  1 65 50 15 1,080 577 503 16.6
平成19年度 1 62 47 15 992 498 494 16.0
平成20年度 1 59 44 15 924 494 430 15.7
平成21年度 1 60 43 17 883 454 429 14.7
資料:学校基本調査
大学の概況(各年度5月1日現在)
\区分

年度\
学校数 教員数 学生数 1教員
あたり
学生数
総数
平成14年度 1 33 1,061 490 571 32.2
平成15年度 1 34 1,056 460 596 31.1
平成16年度 1 36 1,096 487 609 30.4
平成17年度 1 39 1,201 539 662 30.8
平成18年度 1 52 1,276 549 727 24.5
平成19年度 1 64 1,359 554 805 21.2
平成20年度 1 70 1,418 531 887 20.3
平成21年度 1 72 1,337 468 869 18.6
資料:学校基本調査
このページのトップに戻る
 
市の概要 市長からのメッセージ 都市基盤・生活基盤 産業 健康 福祉
教育 文化 交流 赤穂の環境 議会・行政 データから見る赤穂市
 
トップページに戻る
info@city.ako.hyogo.jp Copyright © Ako CityAll Rights Reversed.
作成者 :  赤穂市 総務部 秘書広報課
作成日 :  2004年(平成16年)2月2日
更新日 : 

2009年(平成21年)10月16日